Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada vs CDI
22.428.807/0001-62 — Multimercado · ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade 12M
+11.93%
% do CDI 12M
80.7%
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
38.1%
24 de 63 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +2.02% | +2.07% | +5.83% | +11.93% | +25.50% | +36.91% | +11.93% |
| % CDI | 121.9% | 58.3% | 58.8% | 81.1% | 80.7% | — | — | 80.7% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.02% | +3.52% | -1.50% | Não |
| 2025 | +11.29% | +14.32% | -3.03% | Não |
| 2024 | +11.40% | +10.88% | +0.53% | Sim |
| 2023 | +11.07% | +13.04% | -1.97% | Não |
| 2022 | +12.63% | +12.39% | +0.24% | Sim |
| 2021 | +5.28% | +4.27% | +1.02% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01 | +0.54 | +0.40 | +0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | -0.03 | +0.74 | +0.66 | +0.77 | +0.78 | +0.90 | +1.18 | +1.04 | +1.03 | +1.15 | +1.02 | +1.52 |
| 2024 | -0.11 | -0.22 | +0.80 | +1.02 | +0.60 | +1.38 | +1.16 | +1.06 | +1.01 | +1.70 | +1.44 | +1.04 |
| 2023 | +0.77 | +0.55 | +1.29 | +0.82 | +1.00 | +0.93 | +0.82 | +0.22 | +1.15 | +0.94 | +0.26 | +1.79 |
| 2022 | +0.57 | +1.23 | +1.96 | +0.78 | +0.92 | +1.10 | +1.17 | +0.90 | +1.28 | +0.72 | +0.33 | +1.02 |
| 2021 | — | +0.21 | +0.76 | -0.05 | +0.70 | +0.41 | -0.00 | +0.72 | +1.23 | +0.68 | +0.35 | +0.16 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.