Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada vs CDI
40.023.588/0001-13 — Multimercado · INTRAG DTVM LTDA.
Rentabilidade 12M
+11.91%
% do CDI 12M
80.5%
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
51.7%
31 de 60 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.26% | +2.98% | +2.84% | +3.96% | +11.91% | +11.91% |
| % CDI | 483.3% | 86.0% | 80.6% | 55.1% | 80.5% | 80.5% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.98% | +3.52% | -0.54% | Não |
| 2025 | +9.83% | +14.32% | -4.50% | Não |
| 2024 | +9.31% | +10.88% | -1.57% | Não |
| 2023 | +14.29% | +13.04% | +1.26% | Sim |
| 2022 | +16.34% | +12.39% | +3.95% | Sim |
| 2021 | +5.51% | +3.70% | +1.80% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.92 | +1.64 | -0.85 | +0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +0.35 | +0.28 | +0.20 | +4.44 | -0.02 | +2.16 | -1.69 | +1.19 | +1.67 | +0.48 | +1.10 | -0.63 |
| 2024 | +0.93 | +1.62 | +0.25 | -1.35 | +0.46 | +1.69 | +2.28 | +1.22 | +0.53 | -0.37 | +2.21 | -0.46 |
| 2023 | +1.26 | -0.43 | +0.54 | +0.40 | +1.64 | +3.66 | +2.28 | -0.58 | -0.92 | -0.79 | +3.27 | +3.26 |
| 2022 | +0.05 | +0.60 | +2.07 | +1.93 | +1.69 | +1.33 | +0.48 | +2.78 | +3.66 | +0.22 | -0.11 | +0.61 |
| 2021 | — | — | — | — | +0.37 | +0.79 | +0.43 | +0.96 | -1.27 | +2.66 | +0.17 | +1.30 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.