PP — Despesas 2025
11 deputados · Total: R$ 3.133.989,59 · Média: R$ 284.908,14/deputado
| # | Deputado | UF | Total Gasto |
|---|---|---|---|
| 1 | RJ | R$ 421.273,21 | |
| 2 | CE | R$ 417.890,00 | |
| 3 | PR | R$ 363.970,55 | |
| 4 | AL | R$ 349.621,49 | |
| 5 | PE | R$ 319.584,49 | |
| 6 | RN | R$ 317.745,51 | |
| 7 | PR | R$ 301.470,43 | |
| 8 | PE | R$ 295.209,84 | |
| 9 | PE | R$ 252.642,46 | |
| 10 | PB | R$ 72.849,30 | |
| 11 | SP | R$ 21.732,31 |
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.