Publicidade
Total Gasto em 2025
R$ 548.313,11
165 notas fiscais · 3 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 312.952,00 | 57,1% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 140.861,11 | 25,7% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 94.500,00 | 17,2% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 28.407,40 | |
| Fevereiro | R$ 69.047,79 | |
| Março | R$ 18.667,29 | |
| Abril | R$ 24.012,78 | |
| Maio | R$ 44.876,52 | |
| Junho | R$ 46.005,97 | |
| Julho | R$ 85.598,15 | |
| Agosto | R$ 39.509,34 | |
| Setembro | R$ 39.330,88 | |
| Outubro | R$ 51.366,61 | |
| Novembro | R$ 34.904,43 | |
| Dezembro | R$ 66.585,95 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Brennda de Souza Santos 06002124594 | R$ 37.800,00 |
| 14/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA | R$ 36.224,00 |
| 14/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA | R$ 36.224,00 |
| 14/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA | R$ 36.224,00 |
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Igor da Fonseca Souza | R$ 25.000,00 |
| 10/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | NOÁ MDR PROPAGANDA LTDA ME | R$ 22.000,00 |
| 12/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Brennda de Souza Santos 06002124594 | R$ 20.000,00 |
| 12/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.900,00 |
| 12/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.900,00 |
| 12/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.900,00 |
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
