Total Gasto em 2025
R$ 543.631,12
675 notas fiscais · 5 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 223.247,49 | 41,1% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 153.643,50 | 28,3% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 111.800,57 | 20,6% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 51.175,96 | 9,4% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 3.763,60 | 0,7% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 33.419,95 | |
| Fevereiro | R$ 54.724,65 | |
| Março | R$ 47.157,29 | |
| Abril | R$ 47.548,88 | |
| Maio | R$ 44.609,94 | |
| Junho | R$ 48.734,88 | |
| Julho | R$ 51.112,81 | |
| Agosto | R$ 50.674,97 | |
| Setembro | R$ 47.254,73 | |
| Outubro | R$ 43.597,46 | |
| Novembro | R$ 45.852,62 | |
| Dezembro | R$ 28.942,94 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 16.680,00 |
| 12/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 16.680,00 |
| 15/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 16.680,00 |
| 15/09/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 16.680,00 |
| 12/08/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 16.680,00 |
| 16/07/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 16.680,00 |
| 16/06/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 15.424,50 |
| 13/05/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 12.713,00 |
| 14/04/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 12.713,00 |
| 12/03/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 12.713,00 |
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
