Deputados de Minas Gerais (MG) — 2025
9 deputados · Total: R$ 1.773.366,42 · Média: R$ 197.040,71/deputado
| # | Deputado | Partido | Total Gasto |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLIDARIEDADE | R$ 501.403,43 | |
| 2 | PL | R$ 396.048,74 | |
| 3 | PRD | R$ 372.825,50 | |
| 4 | UNIÃO | R$ 175.899,81 | |
| 5 | PL | R$ 152.400,34 | |
| 6 | PSD | R$ 104.389,01 | |
| 7 | REPUBLICANOS | R$ 62.140,79 | |
| 8 | PDT | R$ 5.000,00 | |
| 9 | PL | R$ 3.258,80 |
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.