Publicidade
Total Gasto em 2025
R$ 501.271,26
408 notas fiscais · 10 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 187.082,09 | 37,3% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 154.603,13 | 30,8% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 79.174,08 | 15,8% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 39.001,67 | 7,8% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 34.027,71 | 6,8% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 4.592,69 | 0,9% |
| Telefonia | R$ 1.449,40 | 0,3% |
| Passagem aérea - reembolso | R$ 1.069,19 | 0,2% |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 160,00 | 0,0% |
| Serviços postais | R$ 111,30 | 0,0% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 49.914,09 | |
| Fevereiro | R$ 59.004,68 | |
| Março | R$ 44.470,93 | |
| Abril | R$ 42.146,09 | |
| Maio | R$ 39.929,77 | |
| Junho | R$ 33.185,90 | |
| Julho | R$ 48.305,07 | |
| Agosto | R$ 38.039,68 | |
| Setembro | R$ 31.652,61 | |
| Outubro | R$ 54.279,22 | |
| Novembro | R$ 34.113,21 | |
| Dezembro | R$ 26.230,01 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Ana Paula Ferrari de Avelar LTDA | R$ 17.000,00 |
| 18/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MD Comunicação Visual LTDA - ME | R$ 15.980,00 |
| 13/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MD Comunicação Visual LTDA - ME | R$ 13.770,00 |
| 28/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Santos E Marcal LTDA - ME | R$ 9.000,00 |
| 03/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 8.500,00 |
| 03/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Santos E Marcal LTDA - ME | R$ 8.500,00 |
| 02/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 8.500,00 |
| 09/09/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 8.500,00 |
| 05/08/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 8.500,00 |
| 02/07/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 8.500,00 |
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
