Deputados de Goiás (GO) — 2025
9 deputados · Total: R$ 3.292.578,01 · Média: R$ 365.842,00/deputado
| # | Deputado | Partido | Total Gasto |
|---|---|---|---|
| 1 | PDT | R$ 497.719,91 | |
| 2 | PSDB | R$ 492.568,73 | |
| 3 | PT | R$ 487.910,21 | |
| 4 | PL | R$ 468.506,69 | |
| 5 | UNIÃO | R$ 388.220,08 | |
| 6 | MDB | R$ 351.688,84 | |
| 7 | REPUBLICANOS | R$ 255.541,54 | |
| 8 | PL | R$ 200.119,84 | |
| 9 | REPUBLICANOS | R$ 150.302,17 |
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.