Total Gasto em 2025
R$ 495.556,91
305 notas fiscais · 5 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 422.500,00 | 85,3% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 65.360,91 | 13,2% |
| Telefonia | R$ 5.110,40 | 1,0% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 1.699,00 | 0,3% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 886,60 | 0,2% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 28.001,73 | |
| Fevereiro | R$ 31.301,96 | |
| Março | R$ 30.802,54 | |
| Abril | R$ 30.512,87 | |
| Maio | R$ 32.797,95 | |
| Junho | R$ 31.524,49 | |
| Julho | R$ 102.624,45 | |
| Agosto | R$ 31.078,47 | |
| Setembro | R$ 31.342,31 | |
| Outubro | R$ 32.676,76 | |
| Novembro | R$ 30.535,33 | |
| Dezembro | R$ 82.358,05 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JENIVAL DO ESPIRITO SANTOS | R$ 70.000,00 |
| 16/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JENIVAL DO ESPIRITO SANTOS | R$ 50.000,00 |
| 06/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JD COMUNICACAO, MARKETING E MIDIA LTDA 2000004245 | R$ 25.000,00 |
| 08/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JD COMUNICACAO, MARKETING E MIDIA LTDA 2000004245 | R$ 25.000,00 |
| 06/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JD COMUNICACAO, MARKETING E MIDIA LTDA 2000004245 | R$ 25.000,00 |
| 06/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JD COMUNICACAO, MARKETING E MIDIA LTDA 2000004245 | R$ 25.000,00 |
| 08/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JD COMUNICACAO, MARKETING E MIDIA LTDA 2000004245 | R$ 25.000,00 |
| 06/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JD COMUNICACAO, MARKETING E MIDIA LTDA 2000004245 | R$ 25.000,00 |
| 07/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JD COMUNICACAO, MARKETING E MIDIA LTDA 2000004245 | R$ 25.000,00 |
| 06/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JD COMUNICACAO, MARKETING E MIDIA LTDA 2000004245 | R$ 25.000,00 |
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
