🇯🇵
Iene Japonês em 2003
Cotação JPY/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-7,99%
Média
R$ 0,0265
Máxima
R$ 0,0308
Mínima
R$ 0,0238
JPY/BRL — 2003
Cotação Diária — JPY
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-12-31 | R$ 0,0270 |
| 2003-12-30 | R$ 0,0270 |
| 2003-12-29 | R$ 0,0270 |
| 2003-12-26 | R$ 0,0269 |
| 2003-12-24 | R$ 0,0271 |
| 2003-12-23 | R$ 0,0271 |
| 2003-12-22 | R$ 0,0272 |
| 2003-12-19 | R$ 0,0271 |
| 2003-12-18 | R$ 0,0272 |
| 2003-12-17 | R$ 0,0273 |
| 2003-12-16 | R$ 0,0272 |
| 2003-12-15 | R$ 0,0272 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-01-01 | R$ 0,0289 |
| 2003-02-01 | R$ 0,0300 |
| 2003-03-01 | R$ 0,0290 |
| 2003-04-01 | R$ 0,0260 |
| 2003-05-01 | R$ 0,0252 |
| 2003-06-01 | R$ 0,0243 |
| 2003-07-01 | R$ 0,0242 |
| 2003-08-01 | R$ 0,0253 |
| 2003-09-01 | R$ 0,0254 |
| 2003-10-01 | R$ 0,0261 |
| 2003-11-01 | R$ 0,0267 |
| 2003-12-01 | R$ 0,0271 |
Variação Mensal — 2003
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2003 | R$ 0,0289 | +0,00% |
| Fevereiro de 2003 | R$ 0,0300 | +3,88% |
| Março de 2003 | R$ 0,0290 | -3,57% |
| Abril de 2003 | R$ 0,0260 | -10,25% |
| Maio de 2003 | R$ 0,0252 | -3,23% |
| Junho de 2003 | R$ 0,0243 | -3,28% |
| Julho de 2003 | R$ 0,0242 | -0,42% |
| Agosto de 2003 | R$ 0,0253 | +4,35% |
| Setembro de 2003 | R$ 0,0254 | +0,48% |
| Outubro de 2003 | R$ 0,0261 | +2,73% |
| Novembro de 2003 | R$ 0,0267 | +2,16% |
| Dezembro de 2003 | R$ 0,0271 | +1,75% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.