Publicidade
🇯🇵
Iene Japonês em Outubro de 2003
Cotação JPY/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-1,11%
Média
R$ 0,0261
Máxima
R$ 0,0265
Mínima
R$ 0,0258
JPY/BRL — Outubro 2003
Cotação Diária — JPY
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-10-31 | R$ 0,0259 |
| 2003-10-30 | R$ 0,0261 |
| 2003-10-29 | R$ 0,0263 |
| 2003-10-28 | R$ 0,0265 |
| 2003-10-27 | R$ 0,0264 |
| 2003-10-24 | R$ 0,0262 |
| 2003-10-23 | R$ 0,0261 |
| 2003-10-22 | R$ 0,0262 |
| 2003-10-21 | R$ 0,0261 |
| 2003-10-20 | R$ 0,0261 |
| 2003-10-17 | R$ 0,0261 |
| 2003-10-16 | R$ 0,0258 |
| 2003-10-15 | R$ 0,0258 |
| 2003-10-14 | R$ 0,0261 |
| 2003-10-13 | R$ 0,0260 |
| 2003-10-10 | R$ 0,0261 |
| 2003-10-09 | R$ 0,0260 |
| 2003-10-08 | R$ 0,0259 |
| 2003-10-07 | R$ 0,0261 |
| 2003-10-06 | R$ 0,0259 |
| 2003-10-03 | R$ 0,0260 |
| 2003-10-02 | R$ 0,0261 |
| 2003-10-01 | R$ 0,0262 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.