🇯🇵
Iene Japonês em 2004
Cotação JPY/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-3,90%
Média
R$ 0,0270
Máxima
R$ 0,0289
Mínima
R$ 0,0254
JPY/BRL — 2004
Cotação Diária — JPY
| Período | Valor |
|---|---|
| 2004-12-31 | R$ 0,0259 |
| 2004-12-30 | R$ 0,0257 |
| 2004-12-29 | R$ 0,0258 |
| 2004-12-28 | R$ 0,0260 |
| 2004-12-27 | R$ 0,0261 |
| 2004-12-24 | R$ 0,0259 |
| 2004-12-23 | R$ 0,0261 |
| 2004-12-22 | R$ 0,0259 |
| 2004-12-21 | R$ 0,0257 |
| 2004-12-20 | R$ 0,0258 |
| 2004-12-17 | R$ 0,0261 |
| 2004-12-16 | R$ 0,0260 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2004-01-01 | R$ 0,0268 |
| 2004-02-01 | R$ 0,0275 |
| 2004-03-01 | R$ 0,0268 |
| 2004-04-01 | R$ 0,0270 |
| 2004-05-01 | R$ 0,0276 |
| 2004-06-01 | R$ 0,0286 |
| 2004-07-01 | R$ 0,0277 |
| 2004-08-01 | R$ 0,0272 |
| 2004-09-01 | R$ 0,0262 |
| 2004-10-01 | R$ 0,0262 |
| 2004-11-01 | R$ 0,0266 |
| 2004-12-01 | R$ 0,0261 |
Variação Mensal — 2004
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2004 | R$ 0,0268 | +0,00% |
| Fevereiro de 2004 | R$ 0,0275 | +2,61% |
| Março de 2004 | R$ 0,0268 | -2,63% |
| Abril de 2004 | R$ 0,0270 | +0,87% |
| Maio de 2004 | R$ 0,0276 | +2,41% |
| Junho de 2004 | R$ 0,0286 | +3,35% |
| Julho de 2004 | R$ 0,0277 | -2,99% |
| Agosto de 2004 | R$ 0,0272 | -1,86% |
| Setembro de 2004 | R$ 0,0262 | -3,59% |
| Outubro de 2004 | R$ 0,0262 | -0,11% |
| Novembro de 2004 | R$ 0,0266 | +1,53% |
| Dezembro de 2004 | R$ 0,0261 | -1,65% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.