Quanto Ganha um Vendedor?
Comércio & VendasRegime: CLT + comissão· 250.989 registros
Atua na venda direta de produtos e serviços ao consumidor.
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-03.
Piso (P10)
R$ 1.518
Percentil 10
Mediana
R$ 1.775
Percentil 50
Teto (P90)
R$ 2.227
Percentil 90
Distribuição Salarial
| Faixa | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 1.518 | 10% ganham menos que isso |
| 1° Quartil (P25) | R$ 1.621 | 25% ganham menos que isso |
| Mediana (P50) | R$ 1.775 | Valor central: metade ganha mais, metade ganha menos |
| Média | R$ 1.921 | Média aritmética (pode ser distorcida por outliers) |
| 3° Quartil (P75) | R$ 2.058 | 75% ganham menos que isso |
| Teto (P90) | R$ 2.227 | Apenas 10% ganham mais que isso |
Faixa Salarial
P10: R$ 1.518Mediana: R$ 1.775P90: R$ 2.227
Salário por Estado
Mediana salarial de Vendedor por UF. Clique em um estado para ver detalhes.
| # | Estado | Mediana | Piso | Teto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | R$ 2.101 | R$ 1.737 | R$ 2.479 |
| 2 | Santa Catarina | R$ 2.060 | R$ 1.792 | R$ 2.300 |
| 3 | Paraná | R$ 2.055 | R$ 1.650 | R$ 2.230 |
| 4 | Rio Grande do Sul | R$ 1.886 | R$ 1.700 | R$ 2.100 |
| 5 | Mato Grosso do Sul | R$ 1.850 | R$ 1.665 | R$ 2.061 |
| 6 | Rio de Janeiro | R$ 1.712 | R$ 1.530 | R$ 1.870 |
| 7 | Rondônia | R$ 1.688 | R$ 1.621 | R$ 1.703 |
| 8 | Maranhão | R$ 1.686 | R$ 1.518 | R$ 1.787 |
| 9 | Distrito Federal | R$ 1.681 | R$ 1.520 | R$ 2.000 |
| 10 | Tocantins | R$ 1.677 | R$ 1.560 | R$ 1.754 |
| 11 | Paraíba | R$ 1.653 | R$ 1.518 | R$ 1.700 |
| 12 | Espírito Santo | R$ 1.650 | R$ 1.640 | R$ 1.815 |
| 13 | Minas Gerais | R$ 1.642 | R$ 1.518 | R$ 1.900 |
| 14 | Sergipe | R$ 1.635 | R$ 1.578 | R$ 1.660 |
| 15 | Pará | R$ 1.621 | R$ 1.518 | R$ 1.800 |
| 16 | Alagoas | R$ 1.621 | R$ 1.518 | R$ 1.634 |
| 17 | Bahia | R$ 1.621 | R$ 1.518 | R$ 1.700 |
| 18 | Mato Grosso | R$ 1.621 | R$ 1.518 | R$ 2.183 |
| 19 | Acre | R$ 1.621 | R$ 1.518 | R$ 1.751 |
| 20 | Pernambuco | R$ 1.621 | R$ 1.518 | R$ 1.740 |
| 21 | Goiás | R$ 1.613 | R$ 966 | R$ 1.841 |
| 22 | Roraima | R$ 1.601 | R$ 1.568 | R$ 1.621 |
| 23 | Piauí | R$ 1.601 | R$ 1.518 | R$ 1.650 |
| 24 | Ceará | R$ 1.597 | R$ 1.518 | R$ 1.698 |
| 25 | Rio Grande do Norte | R$ 1.565 | R$ 1.525 | R$ 1.621 |
| 26 | Amazonas | R$ 1.550 | R$ 1.518 | R$ 1.650 |
| 27 | Amapá | R$ 1.518 | R$ 811 | R$ 1.656 |
Formação
Ensino Médio
Detalhes
Regime: CLT + comissão
CBO: 521110
Descubra o salário líquido de Vendedor
Calcule os descontos de INSS e IRRF sobre a mediana de R$ 1.775
Profissões relacionadas
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT). Valores representam percentis (P10=piso, P50=mediana, P90=teto). Os salários podem variar significativamente por região, porte da empresa e qualificações individuais.