Quanto Ganha um Técnico Eletrônico?
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-01.
Piso (P10)
R$ 1.613
Percentil 10
Mediana
R$ 2.155
Percentil 50
Teto (P90)
R$ 4.000
Percentil 90
Distribuição Salarial
| Faixa | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 1.613 | 10% ganham menos que isso |
| 1° Quartil (P25) | R$ 1.725 | 25% ganham menos que isso |
| Mediana (P50) | R$ 2.155 | Valor central: metade ganha mais, metade ganha menos |
| Média | R$ 2.532 | Média aritmética (pode ser distorcida por outliers) |
| 3° Quartil (P75) | R$ 3.000 | 75% ganham menos que isso |
| Teto (P90) | R$ 4.000 | Apenas 10% ganham mais que isso |
Faixa Salarial
P10: R$ 1.613Mediana: R$ 2.155P90: R$ 4.000
Salário por Estado
Mediana salarial de Técnico Eletrônico por UF. Clique em um estado para ver detalhes.
| # | Estado | Mediana | Piso | Teto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pará | R$ 2.909 | R$ 1.518 | R$ 3.517 |
| 2 | Piauí | R$ 2.788 | R$ 1.579 | R$ 2.788 |
| 3 | Espírito Santo | R$ 2.530 | R$ 1.650 | R$ 4.285 |
| 4 | Mato Grosso | R$ 2.522 | R$ 1.602 | R$ 4.000 |
| 5 | Maranhão | R$ 2.500 | R$ 1.518 | R$ 3.365 |
| 6 | São Paulo | R$ 2.417 | R$ 1.800 | R$ 4.669 |
| 7 | Paraná | R$ 2.400 | R$ 1.902 | R$ 4.250 |
| 8 | Amazonas | R$ 2.400 | R$ 1.690 | R$ 6.332 |
| 9 | Santa Catarina | R$ 2.321 | R$ 1.950 | R$ 3.718 |
| 10 | Rio Grande do Sul | R$ 2.270 | R$ 1.655 | R$ 4.203 |
| 11 | Rio de Janeiro | R$ 2.113 | R$ 1.695 | R$ 4.500 |
| 12 | Mato Grosso do Sul | R$ 2.000 | R$ 1.518 | R$ 3.015 |
| 13 | Minas Gerais | R$ 2.000 | R$ 761 | R$ 4.000 |
| 14 | Alagoas | R$ 1.948 | R$ 1.518 | R$ 2.650 |
| 15 | Bahia | R$ 1.800 | R$ 1.518 | R$ 3.800 |
| 16 | Pernambuco | R$ 1.740 | R$ 1.574 | R$ 3.203 |
| 17 | Goiás | R$ 1.700 | R$ 1.518 | R$ 2.503 |
| 18 | Paraíba | R$ 1.653 | R$ 1.518 | R$ 2.500 |
| 19 | Rio Grande do Norte | R$ 1.653 | R$ 1.518 | R$ 2.405 |
| 20 | Sergipe | R$ 1.635 | R$ 1.621 | R$ 3.375 |
| 21 | Ceará | R$ 1.626 | R$ 1.518 | R$ 2.998 |
| 22 | Distrito Federal | R$ 1.621 | R$ 1.599 | R$ 3.424 |
Detalhes
CBO: 313215
Descubra o salário líquido de Técnico Eletrônico
Calcule os descontos de INSS e IRRF sobre a mediana de R$ 2.155
Profissões relacionadas
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT). Valores representam percentis (P10=piso, P50=mediana, P90=teto). Os salários podem variar significativamente por região, porte da empresa e qualificações individuais.