Quanto Ganha um Supervisor de Vendas Comercial?
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-01.
Piso (P10)
R$ 1.852
Percentil 10
Mediana
R$ 3.000
Percentil 50
Teto (P90)
R$ 7.500
Percentil 90
Distribuição Salarial
| Faixa | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 1.852 | 10% ganham menos que isso |
| 1° Quartil (P25) | R$ 2.250 | 25% ganham menos que isso |
| Mediana (P50) | R$ 3.000 | Valor central: metade ganha mais, metade ganha menos |
| Média | R$ 4.027 | Média aritmética (pode ser distorcida por outliers) |
| 3° Quartil (P75) | R$ 4.600 | 75% ganham menos que isso |
| Teto (P90) | R$ 7.500 | Apenas 10% ganham mais que isso |
Faixa Salarial
P10: R$ 1.852Mediana: R$ 3.000P90: R$ 7.500
Salário por Estado
Mediana salarial de Supervisor de Vendas Comercial por UF. Clique em um estado para ver detalhes.
| # | Estado | Mediana | Piso | Teto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | R$ 3.500 | R$ 2.129 | R$ 10.000 |
| 2 | Paraná | R$ 3.300 | R$ 2.099 | R$ 6.838 |
| 3 | Rio Grande do Sul | R$ 3.200 | R$ 1.983 | R$ 7.397 |
| 4 | Sergipe | R$ 3.061 | R$ 1.635 | R$ 4.566 |
| 5 | Distrito Federal | R$ 3.043 | R$ 1.698 | R$ 4.500 |
| 6 | Santa Catarina | R$ 3.000 | R$ 2.183 | R$ 6.820 |
| 7 | Espírito Santo | R$ 3.000 | R$ 1.797 | R$ 6.806 |
| 8 | Paraíba | R$ 3.000 | R$ 1.653 | R$ 4.437 |
| 9 | Piauí | R$ 3.000 | R$ 1.631 | R$ 4.747 |
| 10 | Mato Grosso | R$ 2.850 | R$ 1.658 | R$ 5.181 |
| 11 | Minas Gerais | R$ 2.800 | R$ 1.852 | R$ 6.989 |
| 12 | Pernambuco | R$ 2.634 | R$ 1.740 | R$ 7.000 |
| 13 | Ceará | R$ 2.600 | R$ 1.693 | R$ 5.247 |
| 14 | Mato Grosso do Sul | R$ 2.500 | R$ 2.000 | R$ 4.871 |
| 15 | Bahia | R$ 2.500 | R$ 1.621 | R$ 5.059 |
| 16 | Goiás | R$ 2.500 | R$ 1.779 | R$ 5.614 |
| 17 | Rio de Janeiro | R$ 2.449 | R$ 1.800 | R$ 5.422 |
| 18 | Maranhão | R$ 2.416 | R$ 1.787 | R$ 4.012 |
| 19 | Tocantins | R$ 2.400 | R$ 1.518 | R$ 4.635 |
| 20 | Alagoas | R$ 2.336 | R$ 1.623 | R$ 4.310 |
| 21 | Amazonas | R$ 2.200 | R$ 1.736 | R$ 7.792 |
| 22 | Pará | R$ 2.140 | R$ 1.621 | R$ 5.000 |
| 23 | Rio Grande do Norte | R$ 2.100 | R$ 1.621 | R$ 3.800 |
| 24 | Amapá | R$ 1.730 | R$ 1.621 | R$ 2.129 |
Detalhes
CBO: 520110
Descubra o salário líquido de Supervisor de Vendas Comercial
Calcule os descontos de INSS e IRRF sobre a mediana de R$ 3.000
Profissões relacionadas
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT). Valores representam percentis (P10=piso, P50=mediana, P90=teto). Os salários podem variar significativamente por região, porte da empresa e qualificações individuais.