Quanto Ganha um Psicólogo?
SaúdeRegime: CLT e autônomo· 1.406 registros
Atua em avaliação psicológica, psicoterapia e saúde mental.
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-03.
Piso (P10)
R$ 2.000
Percentil 10
Mediana
R$ 3.500
Percentil 50
Teto (P90)
R$ 6.143
Percentil 90
Distribuição Salarial
| Faixa | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 2.000 | 10% ganham menos que isso |
| 1° Quartil (P25) | R$ 2.600 | 25% ganham menos que isso |
| Mediana (P50) | R$ 3.500 | Valor central: metade ganha mais, metade ganha menos |
| Média | R$ 3.768 | Média aritmética (pode ser distorcida por outliers) |
| 3° Quartil (P75) | R$ 4.352 | 75% ganham menos que isso |
| Teto (P90) | R$ 6.143 | Apenas 10% ganham mais que isso |
Faixa Salarial
P10: R$ 2.000Mediana: R$ 3.500P90: R$ 6.143
Salário por Estado
Mediana salarial de Psicólogo por UF. Clique em um estado para ver detalhes.
| # | Estado | Mediana | Piso | Teto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Federal | R$ 5.973 | R$ 2.900 | R$ 7.076 |
| 2 | Goiás | R$ 4.296 | R$ 1.666 | R$ 5.554 |
| 3 | Mato Grosso do Sul | R$ 4.000 | R$ 2.508 | R$ 4.968 |
| 4 | São Paulo | R$ 3.962 | R$ 2.022 | R$ 7.740 |
| 5 | Santa Catarina | R$ 3.897 | R$ 2.585 | R$ 5.598 |
| 6 | Rio de Janeiro | R$ 3.735 | R$ 2.623 | R$ 7.641 |
| 7 | Paraná | R$ 3.653 | R$ 2.185 | R$ 5.500 |
| 8 | Espírito Santo | R$ 3.477 | R$ 2.328 | R$ 4.410 |
| 9 | Rio Grande do Sul | R$ 3.300 | R$ 2.018 | R$ 4.939 |
| 10 | Minas Gerais | R$ 3.297 | R$ 1.959 | R$ 4.969 |
| 11 | Bahia | R$ 2.950 | R$ 2.043 | R$ 3.636 |
| 12 | Ceará | R$ 2.888 | R$ 1.621 | R$ 4.271 |
| 13 | Maranhão | R$ 2.160 | R$ 2.160 | R$ 3.301 |
| 14 | Pernambuco | R$ 1.676 | R$ 1.518 | R$ 3.125 |
Formação
Psicologia (5 anos)
Detalhes
Regime: CLT e autônomo
CBO: 251510
Descubra o salário líquido de Psicólogo
Calcule os descontos de INSS e IRRF sobre a mediana de R$ 3.500
Profissões relacionadas
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT). Valores representam percentis (P10=piso, P50=mediana, P90=teto). Os salários podem variar significativamente por região, porte da empresa e qualificações individuais.