Quanto Ganha um Arquiteto de Edificações?
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-01.
Piso (P10)
R$ 2.604
Percentil 10
Mediana
R$ 5.336
Percentil 50
Teto (P90)
R$ 12.484
Percentil 90
Distribuição Salarial
| Faixa | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 2.604 | 10% ganham menos que isso |
| 1° Quartil (P25) | R$ 3.500 | 25% ganham menos que isso |
| Mediana (P50) | R$ 5.336 | Valor central: metade ganha mais, metade ganha menos |
| Média | R$ 6.424 | Média aritmética (pode ser distorcida por outliers) |
| 3° Quartil (P75) | R$ 8.947 | 75% ganham menos que isso |
| Teto (P90) | R$ 12.484 | Apenas 10% ganham mais que isso |
Faixa Salarial
P10: R$ 2.604Mediana: R$ 5.336P90: R$ 12.484
Salário por Estado
Mediana salarial de Arquiteto de Edificações por UF. Clique em um estado para ver detalhes.
| # | Estado | Mediana | Piso | Teto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | R$ 11.817 | R$ 4.500 | R$ 12.690 |
| 2 | Distrito Federal | R$ 10.800 | R$ 3.462 | R$ 13.722 |
| 3 | São Paulo | R$ 6.017 | R$ 2.880 | R$ 12.597 |
| 4 | Minas Gerais | R$ 5.759 | R$ 3.094 | R$ 11.828 |
| 5 | Bahia | R$ 4.200 | R$ 1.891 | R$ 11.245 |
| 6 | Paraná | R$ 3.147 | R$ 2.121 | R$ 11.199 |
Detalhes
CBO: 214105
Descubra o salário líquido de Arquiteto de Edificações
Calcule os descontos de INSS e IRRF sobre a mediana de R$ 5.336
Profissões relacionadas
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT). Valores representam percentis (P10=piso, P50=mediana, P90=teto). Os salários podem variar significativamente por região, porte da empresa e qualificações individuais.