IPVA 2026 Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel 2001 Diesel — Tocantins
IPVA 2026
R$ 41.400,00
Alíquota: 100% | 10x de R$ 4.140,00Cota Única (-10%)
R$ 37.260,00Valor FIPE
R$ 41.400,00Dados do Veículo
Marca
ToyotaModelo
Band.Picape Chassi Curto DieselAno
2001 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
002005-2Estado
Tocantins (TO)Alíquota
2.5 (até 100cv), 3.5 (acima 100cv)Parcelas
10x de R$ 4.140,00IPVA do Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel 2001 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 786,60 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 828,00 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 828,00 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 828,00 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 993,60 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.035,00 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.035,00 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.242,00 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.242,00 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.242,00 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.242,00 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.242,00 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.242,00 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.242,00 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.656,00 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.656,00 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.656,00 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 3.312,00 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 41.400,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 41.400,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 49.680,00 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 62.100,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 62.100,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 66.240,00 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 74.520,00 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 414.000,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 414.000,00 |
IPVA de Outros Anos — Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel
2000 DieselFIPE: R$ 36.701,00IPVA: R$ 36.701,001999 DieselFIPE: R$ 35.805,00IPVA: R$ 35.805,001998 DieselFIPE: R$ 33.922,00IPVA: R$ 33.922,001997 DieselFIPE: R$ 31.471,00IPVA: R$ 31.471,001996 DieselFIPE: R$ 29.731,00IPVA: R$ 29.731,001995 DieselFIPE: R$ 28.968,00IPVA: R$ 28.968,001994 DieselFIPE: R$ 28.261,00IPVA: R$ 28.261,001993 DieselFIPE: R$ 27.209,00IPVA: R$ 27.209,00
Perguntas Frequentes