IPVA 2026 — Tabela de Alíquotas por Estado
Consulte as alíquotas de IPVA de todos os estados brasileiros. Clique em um estado para ver o valor exato para o seu veículo com base na Tabela FIPE.
Estados
27Menor alíquota
1.9% (PR)Maior alíquota
1000% (AM)Parcelas (máx)
12xAlíquotas IPVA 2026 por Estado
| Estado | Carro | Moto | Caminhão | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre (AC) | 2% | 1% | 1% | 5x | |
| Alagoas (AL) | 2.75% | 2% | 1% | 6x | |
| Amapá (AP) | 3% | 1.5% | 1.5% | 6x | |
| Amazonas (AM) | 1.5% | 2% | 1% | 3x | |
| Bahia (BA) | 2.5% | 1% | 1% | 5x | |
| Ceará (CE) | 2.5% | 1% | 1% | 5x | |
| Distrito Federal (DF) | 3% | 2% | 1% | 6x | |
| Espírito Santo (ES) | 2% | 1% | 1% | 5x | |
| Goiás (GO) | 3% | 3% | 1.25% | 10x | |
| Maranhão (MA) | 2.5% | 1% | 1% | 3x | |
| Mato Grosso (MT) | 2% | 1% | 1% | 5x | |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 3% | 2% | 1.5% | 5x | |
| Minas Gerais (MG) | 4% | 2% | 1% | 3x | |
| Pará (PA) | 2.5% | 1% | 1% | 3x | |
| Paraíba (PB) | 2.5% | 1% | 1% | 3x | |
| Paraná (PR) | 1.9% | isento% | 1% | 5x | |
| Pernambuco (PE) | 2.4% | 1% | 1% | 3x | |
| Piauí (PI) | 2.5% | 2% | 1% | 3x | |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | 2% | 1% | 3x | |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | 2% | 1% | 7x | |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | 2% | 1% | 6x | |
| Rondônia (RO) | 2% | 2% | 1% | 9x | |
| Roraima (RR) | 3% | 2% | 2% | 10x | |
| Santa Catarina (SC) | 2% | 1% | 1% | 12x | |
| São Paulo (SP) | 4% | 2% | 1.5% | 5x | |
| Sergipe (SE) | 2.5% | 2% | 1% | 10x | |
| Tocantins (TO) | 2.5% | 2.5% | 1.25% | 10x |
Calcule o IPVA do seu veículo
Para calcular o valor exato do IPVA, selecione um estado acima e busque o seu veículo. O cálculo usa o preço da Tabela FIPE multiplicado pela alíquota do seu estado.
Perguntas Frequentes