IPVA 2026 Land Rover Defender 90 TDI CSW Diesel 2002 Diesel — Tocantins
IPVA 2026
R$ 180.178,00
Alíquota: 100% | 10x de R$ 18.017,80Cota Única (-10%)
R$ 162.160,20Valor FIPE
R$ 180.178,00Dados do Veículo
Marca
Land RoverModelo
Defender 90 TDI CSW DieselAno
2002 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
033006-0Estado
Tocantins (TO)Alíquota
2.5 (até 100cv), 3.5 (acima 100cv)Parcelas
10x de R$ 18.017,80IPVA do Land Rover Defender 90 TDI CSW Diesel 2002 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 3.423,38 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 3.603,56 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 3.603,56 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 3.603,56 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 4.324,27 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 4.504,45 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 4.504,45 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 5.405,34 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 5.405,34 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 5.405,34 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 5.405,34 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 5.405,34 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 5.405,34 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 5.405,34 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 7.207,12 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 7.207,12 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 7.207,12 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 14.414,24 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 180.178,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 180.178,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 216.213,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 270.267,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 270.267,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 288.284,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 324.320,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.801.780,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.801.780,00 |
IPVA de Outros Anos — Land Rover Defender 90 TDI CSW Diesel
2005 DieselFIPE: R$ 202.397,00IPVA: R$ 202.397,002004 DieselFIPE: R$ 197.460,00IPVA: R$ 197.460,002003 DieselFIPE: R$ 184.683,00IPVA: R$ 184.683,002001 DieselFIPE: R$ 169.265,00IPVA: R$ 169.265,002000 DieselFIPE: R$ 121.252,00IPVA: R$ 121.252,001999 DieselFIPE: R$ 69.092,00IPVA: R$ 69.092,001998 DieselFIPE: R$ 52.206,00IPVA: R$ 52.206,001997 DieselFIPE: R$ 39.405,00IPVA: R$ 39.405,00
Perguntas Frequentes