IPVA 2026 Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2018 Flex — Tocantins
IPVA 2026
R$ 77.748,00
Alíquota: 100% | 10x de R$ 7.774,80Cota Única (-10%)
R$ 69.973,20Valor FIPE
R$ 77.748,00Dados do Veículo
Marca
HondaModelo
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Ano
2018 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
014061-9Estado
Tocantins (TO)Alíquota
2.5 (até 100cv), 3.5 (acima 100cv)Parcelas
10x de R$ 7.774,80IPVA do Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2018 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.477,21 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.554,96 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.554,96 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.554,96 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.865,95 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.943,70 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.943,70 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.332,44 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.332,44 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.332,44 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.332,44 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.332,44 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.332,44 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.332,44 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 3.109,92 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 3.109,92 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 3.109,92 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 6.219,84 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 77.748,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 77.748,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 93.297,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 116.622,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 116.622,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 124.396,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 139.946,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 777.480,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 777.480,00 |
IPVA de Outros Anos — Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
32000 FlexFIPE: R$ 137.465,00IPVA: R$ 137.465,002026 FlexFIPE: R$ 128.589,00IPVA: R$ 128.589,002025 FlexFIPE: R$ 119.435,00IPVA: R$ 119.435,002024 FlexFIPE: R$ 110.099,00IPVA: R$ 110.099,002023 FlexFIPE: R$ 101.707,00IPVA: R$ 101.707,002022 FlexFIPE: R$ 94.231,00IPVA: R$ 94.231,002021 FlexFIPE: R$ 87.714,00IPVA: R$ 87.714,002020 FlexFIPE: R$ 84.935,00IPVA: R$ 84.935,00
Perguntas Frequentes