IPVA 2026 Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 1998 Diesel — Tocantins
IPVA 2026
R$ 21.940,00
Alíquota: 100% | 10x de R$ 2.194,00Cota Única (-10%)
R$ 19.746,00Valor FIPE
R$ 21.940,00Dados do Veículo
Marca
FiatModelo
Ducato Minibus 2.8 Turbo DieselAno
1998 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
001108-8Estado
Tocantins (TO)Alíquota
2.5 (até 100cv), 3.5 (acima 100cv)Parcelas
10x de R$ 2.194,00IPVA do Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 1998 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 416,86 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 438,80 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 438,80 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 438,80 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 526,56 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 548,50 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 548,50 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 658,20 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 658,20 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 658,20 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 658,20 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 658,20 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 658,20 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 658,20 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 877,60 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 877,60 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 877,60 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 1.755,20 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 21.940,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 21.940,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 26.328,00 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 32.910,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 32.910,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 35.104,00 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 39.492,00 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 219.400,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 219.400,00 |
IPVA de Outros Anos — Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel
2009 DieselFIPE: R$ 65.135,00IPVA: R$ 65.135,002008 DieselFIPE: R$ 60.286,00IPVA: R$ 60.286,002007 DieselFIPE: R$ 58.815,00IPVA: R$ 58.815,002006 DieselFIPE: R$ 56.800,00IPVA: R$ 56.800,002005 DieselFIPE: R$ 46.598,00IPVA: R$ 46.598,002004 DieselFIPE: R$ 41.480,00IPVA: R$ 41.480,002003 DieselFIPE: R$ 40.468,00IPVA: R$ 40.468,002002 DieselFIPE: R$ 38.800,00IPVA: R$ 38.800,00
Perguntas Frequentes