IPVA 2026 Renault DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec. 2017 Flex — Sergipe
IPVA 2026
R$ 73.730,40
Alíquota: 120% | 10x de R$ 7.373,04Cota Única (-10%)
R$ 66.357,36Valor FIPE
R$ 61.442,00Dados do Veículo
Marca
RenaultModelo
DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec.Ano
2017 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
025183-6Estado
Sergipe (SE)Alíquota
2.5 (até R$120mil), 3 (acima R$120mil)Parcelas
10x de R$ 7.373,04IPVA do Renault DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec. 2017 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.167,40 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.228,84 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.228,84 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.228,84 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.474,61 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.536,05 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.536,05 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.843,26 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.843,26 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.843,26 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.843,26 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.843,26 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.843,26 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.843,26 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.457,68 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.457,68 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.457,68 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 4.915,36 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 61.442,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 61.442,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 73.730,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 92.163,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 92.163,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 98.307,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 110.595,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 614.420,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 614.420,00 |
IPVA de Outros Anos — Renault DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec.
2020 FlexFIPE: R$ 69.597,00IPVA: R$ 83.516,402019 FlexFIPE: R$ 65.983,00IPVA: R$ 79.179,602018 FlexFIPE: R$ 64.047,00IPVA: R$ 76.856,402016 FlexFIPE: R$ 58.268,00IPVA: R$ 69.921,602015 FlexFIPE: R$ 53.135,00IPVA: R$ 63.762,002014 FlexFIPE: R$ 50.517,00IPVA: R$ 60.620,402013 FlexFIPE: R$ 48.283,00IPVA: R$ 57.939,602012 FlexFIPE: R$ 46.053,00IPVA: R$ 55.263,60
Perguntas Frequentes