IPVA 2026 GM - Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel 1985 Diesel — Sergipe
IPVA 2026
R$ 59.834,40
Alíquota: 120% | 10x de R$ 5.983,44Cota Única (-10%)
R$ 53.850,96Valor FIPE
R$ 49.862,00Dados do Veículo
Marca
GM - ChevroletModelo
D-20 S 3.9/4.0 Turbo DieselAno
1985 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
004187-4Estado
Sergipe (SE)Alíquota
2.5 (até R$120mil), 3 (acima R$120mil)Parcelas
10x de R$ 5.983,44IPVA do GM - Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel 1985 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 947,38 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 997,24 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 997,24 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 997,24 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.196,69 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.246,55 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.246,55 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.495,86 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.495,86 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.495,86 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.495,86 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.495,86 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.495,86 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.495,86 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.994,48 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.994,48 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.994,48 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 3.988,96 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 49.862,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 49.862,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 59.834,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 74.793,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 74.793,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 79.779,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 89.751,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 498.620,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 498.620,00 |
IPVA de Outros Anos — GM - Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel
1996 DieselFIPE: R$ 80.259,00IPVA: R$ 96.310,801995 DieselFIPE: R$ 77.593,00IPVA: R$ 93.111,601994 DieselFIPE: R$ 75.700,00IPVA: R$ 90.840,001993 DieselFIPE: R$ 71.364,00IPVA: R$ 85.636,801992 DieselFIPE: R$ 69.623,00IPVA: R$ 83.547,601991 DieselFIPE: R$ 67.924,00IPVA: R$ 81.508,801990 DieselFIPE: R$ 64.584,00IPVA: R$ 77.500,801989 DieselFIPE: R$ 61.137,00IPVA: R$ 73.364,40
Perguntas Frequentes