IPVA 2026 Mercedes-Benz SLK-55 AMG V8 24V 2016 Gasolina — São Paulo
IPVA 2026
R$ 18.214,32
Alíquota: 4% | 5x de R$ 3.642,86Cota Única (-3%)
R$ 17.667,89Valor FIPE
R$ 455.358,00Dados do Veículo
Marca
Mercedes-BenzModelo
SLK-55 AMG V8 24VAno
2016 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
021176-1Estado
São Paulo (SP)Alíquota
4%Parcelas
5x de R$ 3.642,86IPVA do Mercedes-Benz SLK-55 AMG V8 24V 2016 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 8.651,80 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 9.107,16 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 9.107,16 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 9.107,16 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 10.928,59 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 11.383,95 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 11.383,95 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 13.660,74 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 13.660,74 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 13.660,74 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 13.660,74 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 13.660,74 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 13.660,74 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 13.660,74 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 18.214,32 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 18.214,32 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 18.214,32 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 36.428,64 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 455.358,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 455.358,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 546.429,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 683.037,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 683.037,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 728.572,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 819.644,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 4.553.580,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 4.553.580,00 |
IPVA de Outros Anos — Mercedes-Benz SLK-55 AMG V8 24V
2015 GasolinaFIPE: R$ 407.889,00IPVA: R$ 16.315,562014 GasolinaFIPE: R$ 336.105,00IPVA: R$ 13.444,202013 GasolinaFIPE: R$ 316.850,00IPVA: R$ 12.674,002012 GasolinaFIPE: R$ 301.216,00IPVA: R$ 12.048,642011 GasolinaFIPE: R$ 293.869,00IPVA: R$ 11.754,762010 GasolinaFIPE: R$ 255.158,00IPVA: R$ 10.206,322009 GasolinaFIPE: R$ 248.934,00IPVA: R$ 9.957,362008 GasolinaFIPE: R$ 193.302,00IPVA: R$ 7.732,08
Perguntas Frequentes