IPVA 2026 GM - Chevrolet SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 32000 Flex — São Paulo
IPVA 2026
R$ 5.293,60
Alíquota: 4% | 5x de R$ 1.058,72Cota Única (-3%)
R$ 5.134,79Valor FIPE
R$ 132.340,00Dados do Veículo
Marca
GM - ChevroletModelo
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec.Ano
32000 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
004414-8Estado
São Paulo (SP)Alíquota
4%Parcelas
5x de R$ 1.058,72IPVA do GM - Chevrolet SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 32000 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 2.514,46 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 2.646,80 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 2.646,80 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 2.646,80 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 3.176,16 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 3.308,50 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 3.308,50 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 3.970,20 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 3.970,20 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 3.970,20 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 3.970,20 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 3.970,20 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 3.970,20 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 3.970,20 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 5.293,60 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 5.293,60 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 5.293,60 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 10.587,20 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 132.340,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 132.340,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 158.808,00 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 198.510,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 198.510,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 211.744,00 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 238.212,00 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.323.400,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.323.400,00 |
IPVA de Outros Anos — GM - Chevrolet SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec.
2026 FlexFIPE: R$ 113.919,00IPVA: R$ 4.556,762025 FlexFIPE: R$ 110.012,00IPVA: R$ 4.400,482024 FlexFIPE: R$ 85.489,00IPVA: R$ 3.419,562023 FlexFIPE: R$ 74.254,00IPVA: R$ 2.970,162022 FlexFIPE: R$ 65.382,00IPVA: R$ 2.615,282021 FlexFIPE: R$ 63.787,00IPVA: R$ 2.551,482020 FlexFIPE: R$ 60.608,00IPVA: R$ 2.424,322019 FlexFIPE: R$ 59.129,00IPVA: R$ 2.365,16
Perguntas Frequentes