IPVA 2026 Toyota Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2016 Flex — Santa Catarina
IPVA 2026
R$ 1.713,80
Alíquota: 2% | 12x de R$ 142,82Valor FIPE
R$ 85.690,00Dados do Veículo
Marca
ToyotaModelo
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutAno
2016 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
002112-1Estado
Santa Catarina (SC)Alíquota
2%Parcelas
12x de R$ 142,82IPVA do Toyota Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2016 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.628,11 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.713,80 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.713,80 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.713,80 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 2.056,56 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 2.142,25 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 2.142,25 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.570,70 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.570,70 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.570,70 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.570,70 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.570,70 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.570,70 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.570,70 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 3.427,60 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 3.427,60 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 3.427,60 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 6.855,20 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 85.690,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 85.690,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 102.828,00 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 128.535,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 128.535,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 137.104,00 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 154.242,00 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 856.900,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 856.900,00 |
IPVA de Outros Anos — Toyota Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut
32000 FlexFIPE: R$ 201.273,00IPVA: R$ 4.025,462026 FlexFIPE: R$ 187.468,00IPVA: R$ 3.749,362025 FlexFIPE: R$ 177.867,00IPVA: R$ 3.557,342024 FlexFIPE: R$ 164.336,00IPVA: R$ 3.286,722023 FlexFIPE: R$ 145.915,00IPVA: R$ 2.918,302022 FlexFIPE: R$ 136.510,00IPVA: R$ 2.730,202021 FlexFIPE: R$ 129.547,00IPVA: R$ 2.590,942020 FlexFIPE: R$ 126.387,00IPVA: R$ 2.527,74
Perguntas Frequentes