IPVA 2026 Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut. 2009 Gasolina — Santa Catarina
IPVA 2026
R$ 1.057,04
Alíquota: 2% | 12x de R$ 88,09Valor FIPE
R$ 52.852,00Dados do Veículo
Marca
HondaModelo
CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.Ano
2009 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
014053-8Estado
Santa Catarina (SC)Alíquota
2%Parcelas
12x de R$ 88,09IPVA do Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut. 2009 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.004,19 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.057,04 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.057,04 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.057,04 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.268,45 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.321,30 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.321,30 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.585,56 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.585,56 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.585,56 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.585,56 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.585,56 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.585,56 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.585,56 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.114,08 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.114,08 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.114,08 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 4.228,16 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 52.852,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 52.852,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 63.422,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 79.278,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 79.278,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 84.563,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 95.133,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 528.520,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 528.520,00 |
IPVA de Outros Anos — Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut.
2016 GasolinaFIPE: R$ 96.053,00IPVA: R$ 1.921,062015 GasolinaFIPE: R$ 89.420,00IPVA: R$ 1.788,402014 GasolinaFIPE: R$ 81.992,00IPVA: R$ 1.639,842013 GasolinaFIPE: R$ 78.628,00IPVA: R$ 1.572,562012 GasolinaFIPE: R$ 76.583,00IPVA: R$ 1.531,662011 GasolinaFIPE: R$ 57.685,00IPVA: R$ 1.153,702010 GasolinaFIPE: R$ 55.966,00IPVA: R$ 1.119,322008 GasolinaFIPE: R$ 50.511,00IPVA: R$ 1.010,22
Perguntas Frequentes