IPVA 2026 Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel 1998 Diesel — Roraima
IPVA 2026
R$ 2.070,03
Alíquota: 3% | 10x de R$ 207,00Cota Única (-10%)
R$ 1.863,03Valor FIPE
R$ 69.001,00Dados do Veículo
Marca
ToyotaModelo
Band.Picape CD 2p Chassi Longo DieselAno
1998 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
002006-0Estado
Roraima (RR)Alíquota
3%Parcelas
10x de R$ 207,00IPVA do Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel 1998 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.311,02 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.380,02 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.380,02 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.380,02 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.656,02 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.725,03 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.725,03 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.070,03 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.070,03 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.070,03 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.070,03 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.070,03 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.070,03 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.070,03 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.760,04 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.760,04 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.760,04 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 5.520,08 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 69.001,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 69.001,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 82.801,20 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 103.501,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 103.501,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 110.401,60 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 124.201,80 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 690.010,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 690.010,00 |
IPVA de Outros Anos — Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel
2001 DieselFIPE: R$ 77.652,00IPVA: R$ 2.329,562000 DieselFIPE: R$ 73.783,00IPVA: R$ 2.213,491999 DieselFIPE: R$ 70.754,00IPVA: R$ 2.122,621997 DieselFIPE: R$ 67.318,00IPVA: R$ 2.019,541996 DieselFIPE: R$ 65.250,00IPVA: R$ 1.957,501995 DieselFIPE: R$ 63.538,00IPVA: R$ 1.906,141994 DieselFIPE: R$ 61.988,00IPVA: R$ 1.859,641993 DieselFIPE: R$ 59.379,00IPVA: R$ 1.781,37
Perguntas Frequentes