IPVA 2026 Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. 2006 Gasolina — Roraima
IPVA 2026
R$ 785,64
Alíquota: 3% | 10x de R$ 78,56Cota Única (-10%)
R$ 707,08Valor FIPE
R$ 26.188,00Dados do Veículo
Marca
SubaruModelo
Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Ano
2006 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
027024-5Estado
Roraima (RR)Alíquota
3%Parcelas
10x de R$ 78,56IPVA do Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. 2006 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 497,57 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 523,76 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 523,76 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 523,76 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 628,51 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 654,70 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 654,70 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 785,64 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 785,64 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 785,64 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 785,64 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 785,64 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 785,64 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 785,64 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.047,52 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.047,52 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.047,52 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 2.095,04 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 26.188,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 26.188,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 31.425,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 39.282,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 39.282,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 41.900,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 47.138,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 261.880,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 261.880,00 |
IPVA de Outros Anos — Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.
2021 GasolinaFIPE: R$ 134.626,00IPVA: R$ 4.038,782020 GasolinaFIPE: R$ 127.325,00IPVA: R$ 3.819,752019 GasolinaFIPE: R$ 122.123,00IPVA: R$ 3.663,692018 GasolinaFIPE: R$ 108.058,00IPVA: R$ 3.241,742017 GasolinaFIPE: R$ 93.552,00IPVA: R$ 2.806,562016 GasolinaFIPE: R$ 80.296,00IPVA: R$ 2.408,882015 GasolinaFIPE: R$ 72.388,00IPVA: R$ 2.171,642014 GasolinaFIPE: R$ 69.159,00IPVA: R$ 2.074,77
Perguntas Frequentes