IPVA 2026 Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo 1987 Diesel — Roraima
IPVA 2026
R$ 1.814,55
Alíquota: 3% | 10x de R$ 181,46Cota Única (-10%)
R$ 1.633,10Valor FIPE
R$ 60.485,00Dados do Veículo
Marca
FordModelo
F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboAno
1987 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
003046-5Estado
Roraima (RR)Alíquota
3%Parcelas
10x de R$ 181,46IPVA do Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo 1987 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.149,21 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.209,70 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.209,70 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.209,70 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.451,64 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.512,13 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.512,13 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.814,55 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.814,55 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.814,55 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.814,55 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.814,55 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.814,55 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.814,55 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.419,40 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.419,40 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.419,40 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 4.838,80 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 60.485,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 60.485,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 72.582,00 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 90.727,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 90.727,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 96.776,00 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 108.873,00 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 604.850,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 604.850,00 |
IPVA de Outros Anos — Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo
1997 DieselFIPE: R$ 94.090,00IPVA: R$ 2.822,701996 DieselFIPE: R$ 91.737,00IPVA: R$ 2.752,111995 DieselFIPE: R$ 89.231,00IPVA: R$ 2.676,931994 DieselFIPE: R$ 87.054,00IPVA: R$ 2.611,621993 DieselFIPE: R$ 80.673,00IPVA: R$ 2.420,191992 DieselFIPE: R$ 78.705,00IPVA: R$ 2.361,151991 DieselFIPE: R$ 76.785,00IPVA: R$ 2.303,551990 DieselFIPE: R$ 72.340,00IPVA: R$ 2.170,20
Perguntas Frequentes