IPVA 2026 Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. 2025 Gasolina — Rondônia
IPVA 2026
R$ 1.454.030,00
Alíquota: 1000% | 9x de R$ 161.558,89Cota Única (-10%)
R$ 1.308.627,00Valor FIPE
R$ 145.403,00Dados do Veículo
Marca
SuzukiModelo
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.Ano
2025 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
028077-1Estado
Rondônia (RO)Alíquota
2 (até 1000cc), 3 (acima 1000cc)Parcelas
9x de R$ 161.558,89IPVA do Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. 2025 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 2.762,66 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 2.908,06 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 2.908,06 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 2.908,06 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 3.489,67 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 3.635,08 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 3.635,08 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 4.362,09 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 4.362,09 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 4.362,09 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 4.362,09 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 4.362,09 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 4.362,09 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 4.362,09 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 5.816,12 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 5.816,12 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 5.816,12 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 11.632,24 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 145.403,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 145.403,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 174.483,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 218.104,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 218.104,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 232.644,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 261.725,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.454.030,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.454.030,00 |
IPVA de Outros Anos — Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.
32000 GasolinaFIPE: R$ 155.990,00IPVA: R$ 1.559.900,002024 GasolinaFIPE: R$ 141.526,00IPVA: R$ 1.415.260,002023 GasolinaFIPE: R$ 135.989,00IPVA: R$ 1.359.890,002022 GasolinaFIPE: R$ 130.378,00IPVA: R$ 1.303.780,002021 GasolinaFIPE: R$ 127.198,00IPVA: R$ 1.271.980,002020 GasolinaFIPE: R$ 124.095,00IPVA: R$ 1.240.950,002019 GasolinaFIPE: R$ 104.786,00IPVA: R$ 1.047.860,00
Perguntas Frequentes