IPVA 2026 Renault DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec. 2019 Flex — Rio Grande do Sul
IPVA 2026
R$ 1.979,49
Alíquota: 3% | 6x de R$ 329,92Cota Única (-25.69%)
R$ 1.470,96Valor FIPE
R$ 65.983,00Dados do Veículo
Marca
RenaultModelo
DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec.Ano
2019 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
025183-6Estado
Rio Grande do Sul (RS)Alíquota
3%Parcelas
6x de R$ 329,92IPVA do Renault DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec. 2019 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.253,68 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.319,66 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.319,66 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.319,66 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.583,59 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.649,58 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.649,58 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.979,49 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.979,49 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.979,49 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.979,49 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.979,49 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.979,49 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.979,49 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.639,32 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.639,32 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.639,32 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 5.278,64 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 65.983,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 65.983,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 79.179,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 98.974,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 98.974,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 105.572,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 118.769,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 659.830,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 659.830,00 |
IPVA de Outros Anos — Renault DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec.
2020 FlexFIPE: R$ 69.597,00IPVA: R$ 2.087,912018 FlexFIPE: R$ 64.047,00IPVA: R$ 1.921,412017 FlexFIPE: R$ 61.442,00IPVA: R$ 1.843,262016 FlexFIPE: R$ 58.268,00IPVA: R$ 1.748,042015 FlexFIPE: R$ 53.135,00IPVA: R$ 1.594,052014 FlexFIPE: R$ 50.517,00IPVA: R$ 1.515,512013 FlexFIPE: R$ 48.283,00IPVA: R$ 1.448,492012 FlexFIPE: R$ 46.053,00IPVA: R$ 1.381,59
Perguntas Frequentes