IPVA 2026 Mitsubishi L200 Triton Sport HPE 2.4 CD Diesel Aut. 2021 Diesel — Rio Grande do Sul
IPVA 2026
R$ 4.941,27
Alíquota: 3% | 6x de R$ 823,55Cota Única (-25.69%)
R$ 3.671,86Valor FIPE
R$ 164.709,00Dados do Veículo
Marca
MitsubishiModelo
L200 Triton Sport HPE 2.4 CD Diesel Aut.Ano
2021 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
022158-9Estado
Rio Grande do Sul (RS)Alíquota
3%Parcelas
6x de R$ 823,55IPVA do Mitsubishi L200 Triton Sport HPE 2.4 CD Diesel Aut. 2021 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 3.129,47 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 3.294,18 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 3.294,18 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 3.294,18 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 3.953,02 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 4.117,73 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 4.117,73 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 4.941,27 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 4.941,27 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 4.941,27 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 4.941,27 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 4.941,27 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 4.941,27 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 4.941,27 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 6.588,36 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 6.588,36 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 6.588,36 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 13.176,72 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 164.709,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 164.709,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 197.650,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 247.063,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 247.063,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 263.534,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 296.476,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.647.090,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.647.090,00 |
IPVA de Outros Anos — Mitsubishi L200 Triton Sport HPE 2.4 CD Diesel Aut.
32000 DieselFIPE: R$ 271.336,00IPVA: R$ 8.140,082025 DieselFIPE: R$ 229.298,00IPVA: R$ 6.878,942024 DieselFIPE: R$ 207.974,00IPVA: R$ 6.239,222023 DieselFIPE: R$ 178.845,00IPVA: R$ 5.365,352022 DieselFIPE: R$ 170.030,00IPVA: R$ 5.100,902020 DieselFIPE: R$ 146.789,00IPVA: R$ 4.403,672019 DieselFIPE: R$ 140.597,00IPVA: R$ 4.217,912018 DieselFIPE: R$ 135.747,00IPVA: R$ 4.072,41
Perguntas Frequentes