IPVA 2026 IVECO DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) 32000 Diesel — Rio Grande do Sul
IPVA 2026
R$ 8.752,80
Alíquota: 3% | 6x de R$ 1.458,80Cota Única (-25.69%)
R$ 6.504,21Valor FIPE
R$ 291.760,00Dados do Veículo
Marca
IVECOModelo
DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Ano
32000 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
089034-0Estado
Rio Grande do Sul (RS)Alíquota
3%Parcelas
6x de R$ 1.458,80IPVA do IVECO DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) 32000 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 5.543,44 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 5.835,20 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 5.835,20 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 5.835,20 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 7.002,24 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 7.294,00 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 7.294,00 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 8.752,80 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 8.752,80 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 8.752,80 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 8.752,80 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 8.752,80 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 8.752,80 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 8.752,80 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 11.670,40 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 11.670,40 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 11.670,40 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 23.340,80 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 291.760,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 291.760,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 350.112,00 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 437.640,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 437.640,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 466.816,00 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 525.168,00 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 2.917.600,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 2.917.600,00 |
IPVA de Outros Anos — IVECO DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)
Perguntas Frequentes