IPVA 2026 Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo 1997 Diesel — Rio Grande do Sul
IPVA 2026
R$ 2.822,70
Alíquota: 3% | 6x de R$ 470,45Cota Única (-25.69%)
R$ 2.097,55Valor FIPE
R$ 94.090,00Dados do Veículo
Marca
FordModelo
F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboAno
1997 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
003046-5Estado
Rio Grande do Sul (RS)Alíquota
3%Parcelas
6x de R$ 470,45IPVA do Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo 1997 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.787,71 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.881,80 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.881,80 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.881,80 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 2.258,16 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 2.352,25 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 2.352,25 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.822,70 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.822,70 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.822,70 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.822,70 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.822,70 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.822,70 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.822,70 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 3.763,60 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 3.763,60 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 3.763,60 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 7.527,20 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 94.090,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 94.090,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 112.908,00 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 141.135,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 141.135,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 150.544,00 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 169.362,00 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 940.900,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 940.900,00 |
IPVA de Outros Anos — Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo
1996 DieselFIPE: R$ 91.737,00IPVA: R$ 2.752,111995 DieselFIPE: R$ 89.231,00IPVA: R$ 2.676,931994 DieselFIPE: R$ 87.054,00IPVA: R$ 2.611,621993 DieselFIPE: R$ 80.673,00IPVA: R$ 2.420,191992 DieselFIPE: R$ 78.705,00IPVA: R$ 2.361,151991 DieselFIPE: R$ 76.785,00IPVA: R$ 2.303,551990 DieselFIPE: R$ 72.340,00IPVA: R$ 2.170,201989 DieselFIPE: R$ 69.354,00IPVA: R$ 2.080,62
Perguntas Frequentes