IPVA 2026 Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2023 Flex — Rio Grande do Norte
IPVA 2026
R$ 3.051,21
Alíquota: 3% | 7x de R$ 435,89Cota Única (-5%)
R$ 2.898,65Valor FIPE
R$ 101.707,00Dados do Veículo
Marca
HondaModelo
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Ano
2023 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
014061-9Estado
Rio Grande do Norte (RN)Alíquota
3%Parcelas
7x de R$ 435,89IPVA do Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2023 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.932,43 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 2.034,14 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 2.034,14 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 2.034,14 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 2.440,97 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 2.542,68 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 2.542,68 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 3.051,21 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 3.051,21 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 3.051,21 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 3.051,21 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 3.051,21 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 3.051,21 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 3.051,21 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 4.068,28 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 4.068,28 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 4.068,28 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 8.136,56 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 101.707,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 101.707,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 122.048,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 152.560,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 152.560,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 162.731,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 183.072,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.017.070,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.017.070,00 |
IPVA de Outros Anos — Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
32000 FlexFIPE: R$ 137.465,00IPVA: R$ 4.123,952026 FlexFIPE: R$ 128.589,00IPVA: R$ 3.857,672025 FlexFIPE: R$ 119.435,00IPVA: R$ 3.583,052024 FlexFIPE: R$ 110.099,00IPVA: R$ 3.302,972022 FlexFIPE: R$ 94.231,00IPVA: R$ 2.826,932021 FlexFIPE: R$ 87.714,00IPVA: R$ 2.631,422020 FlexFIPE: R$ 84.935,00IPVA: R$ 2.548,052019 FlexFIPE: R$ 79.862,00IPVA: R$ 2.395,86
Perguntas Frequentes