IPVA 2026 GM - Chevrolet COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2013 Flex — Rio Grande do Norte
IPVA 2026
R$ 1.139,79
Alíquota: 3% | 7x de R$ 162,83Cota Única (-5%)
R$ 1.082,80Valor FIPE
R$ 37.993,00Dados do Veículo
Marca
GM - ChevroletModelo
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec.Ano
2013 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
004420-2Estado
Rio Grande do Norte (RN)Alíquota
3%Parcelas
7x de R$ 162,83IPVA do GM - Chevrolet COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2013 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 721,87 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 759,86 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 759,86 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 759,86 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 911,83 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 949,83 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 949,83 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.139,79 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.139,79 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.139,79 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.139,79 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.139,79 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.139,79 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.139,79 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.519,72 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.519,72 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.519,72 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 3.039,44 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 37.993,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 37.993,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 45.591,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 56.989,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 56.989,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 60.788,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 68.387,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 379.930,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 379.930,00 |
IPVA de Outros Anos — GM - Chevrolet COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec.
2020 FlexFIPE: R$ 63.241,00IPVA: R$ 1.897,232019 FlexFIPE: R$ 54.836,00IPVA: R$ 1.645,082018 FlexFIPE: R$ 53.098,00IPVA: R$ 1.592,942017 FlexFIPE: R$ 51.092,00IPVA: R$ 1.532,762016 FlexFIPE: R$ 47.826,00IPVA: R$ 1.434,782015 FlexFIPE: R$ 42.211,00IPVA: R$ 1.266,332014 FlexFIPE: R$ 38.943,00IPVA: R$ 1.168,29
Perguntas Frequentes