IPVA 2026 VW - VolksWagen Polo Sed./Sed. COMF. 2.0/2.0 Flex 8V 4p 2015 Gasolina — Rio de Janeiro
IPVA 2026
R$ 1.947,96
Alíquota: 4% | 3x de R$ 649,32Cota Única (-3%)
R$ 1.889,52Valor FIPE
R$ 48.699,00Dados do Veículo
Marca
VW - VolksWagenModelo
Polo Sed./Sed. COMF. 2.0/2.0 Flex 8V 4pAno
2015 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
005186-1Estado
Rio de Janeiro (RJ)Alíquota
4%Parcelas
3x de R$ 649,32IPVA do VW - VolksWagen Polo Sed./Sed. COMF. 2.0/2.0 Flex 8V 4p 2015 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 925,28 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 973,98 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 973,98 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 973,98 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.168,78 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.217,48 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.217,48 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.460,97 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.460,97 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.460,97 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.460,97 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.460,97 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.460,97 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.460,97 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.947,96 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.947,96 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.947,96 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 3.895,92 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 48.699,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 48.699,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 58.438,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 73.048,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 73.048,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 77.918,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 87.658,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 486.990,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 486.990,00 |
IPVA de Outros Anos — VW - VolksWagen Polo Sed./Sed. COMF. 2.0/2.0 Flex 8V 4p
2014 GasolinaFIPE: R$ 46.751,00IPVA: R$ 1.870,042013 GasolinaFIPE: R$ 42.853,00IPVA: R$ 1.714,122012 GasolinaFIPE: R$ 41.129,00IPVA: R$ 1.645,162011 GasolinaFIPE: R$ 40.125,00IPVA: R$ 1.605,002010 GasolinaFIPE: R$ 36.844,00IPVA: R$ 1.473,762009 GasolinaFIPE: R$ 35.945,00IPVA: R$ 1.437,802008 GasolinaFIPE: R$ 32.601,00IPVA: R$ 1.304,042007 GasolinaFIPE: R$ 29.624,00IPVA: R$ 1.184,96
Perguntas Frequentes