IPVA 2026 VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. 2011 Gasolina — Rio de Janeiro
IPVA 2026
R$ 1.869,20
Alíquota: 4% | 3x de R$ 623,07Cota Única (-3%)
R$ 1.813,12Valor FIPE
R$ 46.730,00Dados do Veículo
Marca
VW - VolksWagenModelo
Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic.Ano
2011 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
005129-2Estado
Rio de Janeiro (RJ)Alíquota
4%Parcelas
3x de R$ 623,07IPVA do VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. 2011 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 887,87 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 934,60 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 934,60 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 934,60 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.121,52 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.168,25 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.168,25 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.401,90 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.401,90 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.401,90 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.401,90 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.401,90 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.401,90 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.401,90 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.869,20 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.869,20 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.869,20 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 3.738,40 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 46.730,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 46.730,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 56.076,00 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 70.095,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 70.095,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 74.768,00 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 84.114,00 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 467.300,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 467.300,00 |
IPVA de Outros Anos — VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic.
2014 GasolinaFIPE: R$ 58.612,00IPVA: R$ 2.344,482013 GasolinaFIPE: R$ 54.243,00IPVA: R$ 2.169,722012 GasolinaFIPE: R$ 48.414,00IPVA: R$ 1.936,562010 GasolinaFIPE: R$ 43.229,00IPVA: R$ 1.729,162009 GasolinaFIPE: R$ 41.283,00IPVA: R$ 1.651,322008 GasolinaFIPE: R$ 37.240,00IPVA: R$ 1.489,602007 GasolinaFIPE: R$ 33.142,00IPVA: R$ 1.325,682006 GasolinaFIPE: R$ 32.333,00IPVA: R$ 1.293,32
Perguntas Frequentes