IPVA 2026 Kia Motors Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2009 Diesel — Rio de Janeiro
IPVA 2026
R$ 2.556,88
Alíquota: 4% | 3x de R$ 852,29Cota Única (-3%)
R$ 2.480,17Valor FIPE
R$ 63.922,00Dados do Veículo
Marca
Kia MotorsModelo
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselAno
2009 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
018028-9Estado
Rio de Janeiro (RJ)Alíquota
4%Parcelas
3x de R$ 852,29IPVA do Kia Motors Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2009 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.214,52 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.278,44 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.278,44 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.278,44 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.534,13 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.598,05 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.598,05 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.917,66 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.917,66 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.917,66 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.917,66 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.917,66 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.917,66 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.917,66 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.556,88 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.556,88 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.556,88 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 5.113,76 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 63.922,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 63.922,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 76.706,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 95.883,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 95.883,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 102.275,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 115.059,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 639.220,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 639.220,00 |
IPVA de Outros Anos — Kia Motors Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel
2012 DieselFIPE: R$ 75.027,00IPVA: R$ 3.001,082011 DieselFIPE: R$ 73.168,00IPVA: R$ 2.926,722010 DieselFIPE: R$ 68.648,00IPVA: R$ 2.745,922008 DieselFIPE: R$ 59.495,00IPVA: R$ 2.379,802007 DieselFIPE: R$ 54.320,00IPVA: R$ 2.172,802006 DieselFIPE: R$ 51.450,00IPVA: R$ 2.058,002005 DieselFIPE: R$ 49.128,00IPVA: R$ 1.965,122004 DieselFIPE: R$ 46.560,00IPVA: R$ 1.862,40
Perguntas Frequentes