IPVA 2026 Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p 2015 Gasolina — Rio de Janeiro
IPVA 2026
R$ 2.812,64
Alíquota: 4% | 3x de R$ 937,55Cota Única (-3%)
R$ 2.728,26Valor FIPE
R$ 70.316,00Dados do Veículo
Marca
HondaModelo
Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pAno
2015 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
014049-0Estado
Rio de Janeiro (RJ)Alíquota
4%Parcelas
3x de R$ 937,55IPVA do Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p 2015 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.336,00 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.406,32 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.406,32 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.406,32 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.687,58 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.757,90 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.757,90 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.109,48 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.109,48 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.109,48 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.109,48 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.109,48 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.109,48 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.109,48 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.812,64 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.812,64 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.812,64 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 5.625,28 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 70.316,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 70.316,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 84.379,20 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 105.474,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 105.474,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 112.505,60 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 126.568,80 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 703.160,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 703.160,00 |
IPVA de Outros Anos — Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p
2016 GasolinaFIPE: R$ 72.680,00IPVA: R$ 2.907,202014 GasolinaFIPE: R$ 67.842,00IPVA: R$ 2.713,682013 GasolinaFIPE: R$ 64.670,00IPVA: R$ 2.586,802012 GasolinaFIPE: R$ 61.687,00IPVA: R$ 2.467,482011 GasolinaFIPE: R$ 54.012,00IPVA: R$ 2.160,482010 GasolinaFIPE: R$ 49.435,00IPVA: R$ 1.977,402009 GasolinaFIPE: R$ 46.490,00IPVA: R$ 1.859,602008 GasolinaFIPE: R$ 42.801,00IPVA: R$ 1.712,04
Perguntas Frequentes