IPVA 2026 Subaru Legacy GL 2.0/ GLS Mec 1996 Gasolina — Piauí
IPVA 2026
R$ 12.519,00
Alíquota: 150% | 3x de R$ 4.173,00Cota Única (-15%)
R$ 10.641,15Valor FIPE
R$ 8.346,00Dados do Veículo
Marca
SubaruModelo
Legacy GL 2.0/ GLS MecAno
1996 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
027004-0Estado
Piauí (PI)Alíquota
2.5 (até R$150mil), 3 (acima R$150mil)Parcelas
3x de R$ 4.173,00IPVA do Subaru Legacy GL 2.0/ GLS Mec 1996 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 158,57 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 166,92 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 166,92 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 166,92 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 200,30 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 208,65 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 208,65 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 250,38 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 250,38 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 250,38 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 250,38 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 250,38 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 250,38 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 250,38 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 333,84 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 333,84 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 333,84 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 667,68 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 8.346,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 8.346,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 10.015,20 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 12.519,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 12.519,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 13.353,60 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 15.022,80 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 83.460,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 83.460,00 |
IPVA de Outros Anos — Subaru Legacy GL 2.0/ GLS Mec
2002 GasolinaFIPE: R$ 18.876,00IPVA: R$ 28.314,002001 GasolinaFIPE: R$ 18.357,00IPVA: R$ 27.535,502000 GasolinaFIPE: R$ 17.085,00IPVA: R$ 25.627,501999 GasolinaFIPE: R$ 12.237,00IPVA: R$ 18.355,501998 GasolinaFIPE: R$ 11.349,00IPVA: R$ 17.023,501997 GasolinaFIPE: R$ 10.704,00IPVA: R$ 16.056,001995 GasolinaFIPE: R$ 7.850,00IPVA: R$ 11.775,001994 GasolinaFIPE: R$ 5.945,00IPVA: R$ 8.917,50
Perguntas Frequentes