IPVA 2026 Mercedes-Benz ML-500 V8 24V 2007 Gasolina — Piauí
IPVA 2026
R$ 104.539,50
Alíquota: 150% | 3x de R$ 34.846,50Cota Única (-15%)
R$ 88.858,58Valor FIPE
R$ 69.693,00Dados do Veículo
Marca
Mercedes-BenzModelo
ML-500 V8 24VAno
2007 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
021155-9Estado
Piauí (PI)Alíquota
2.5 (até R$150mil), 3 (acima R$150mil)Parcelas
3x de R$ 34.846,50IPVA do Mercedes-Benz ML-500 V8 24V 2007 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.324,17 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.393,86 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.393,86 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.393,86 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.672,63 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.742,33 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.742,33 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.090,79 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.090,79 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.090,79 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.090,79 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.090,79 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.090,79 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.090,79 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.787,72 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.787,72 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.787,72 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 5.575,44 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 69.693,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 69.693,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 83.631,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 104.539,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 104.539,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 111.508,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 125.447,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 696.930,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 696.930,00 |
IPVA de Outros Anos — Mercedes-Benz ML-500 V8 24V
2011 GasolinaFIPE: R$ 108.422,00IPVA: R$ 162.633,002010 GasolinaFIPE: R$ 105.777,00IPVA: R$ 158.665,502009 GasolinaFIPE: R$ 103.197,00IPVA: R$ 154.795,502008 GasolinaFIPE: R$ 81.306,00IPVA: R$ 121.959,002006 GasolinaFIPE: R$ 60.552,00IPVA: R$ 90.828,002005 GasolinaFIPE: R$ 54.663,00IPVA: R$ 81.994,502004 GasolinaFIPE: R$ 53.329,00IPVA: R$ 79.993,502003 GasolinaFIPE: R$ 52.028,00IPVA: R$ 78.042,00
Perguntas Frequentes