IPVA 2026 Land Rover Range R.Sport SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Dies. 2016 Diesel — Piauí
IPVA 2026
R$ 268.881,00
Alíquota: 150% | 3x de R$ 89.627,00Cota Única (-15%)
R$ 228.548,85Valor FIPE
R$ 179.254,00Dados do Veículo
Marca
Land RoverModelo
Range R.Sport SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Dies.Ano
2016 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
033055-8Estado
Piauí (PI)Alíquota
2.5 (até R$150mil), 3 (acima R$150mil)Parcelas
3x de R$ 89.627,00IPVA do Land Rover Range R.Sport SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Dies. 2016 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 3.405,83 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 3.585,08 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 3.585,08 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 3.585,08 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 4.302,10 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 4.481,35 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 4.481,35 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 5.377,62 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 5.377,62 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 5.377,62 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 5.377,62 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 5.377,62 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 5.377,62 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 5.377,62 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 7.170,16 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 7.170,16 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 7.170,16 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 14.340,32 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 179.254,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 179.254,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 215.104,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 268.881,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 268.881,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 286.806,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 322.657,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.792.540,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.792.540,00 |
IPVA de Outros Anos — Land Rover Range R.Sport SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Dies.
2021 DieselFIPE: R$ 478.293,00IPVA: R$ 717.439,502020 DieselFIPE: R$ 326.059,00IPVA: R$ 489.088,502019 DieselFIPE: R$ 271.567,00IPVA: R$ 407.350,502018 DieselFIPE: R$ 249.900,00IPVA: R$ 374.850,002017 DieselFIPE: R$ 208.458,00IPVA: R$ 312.687,002015 DieselFIPE: R$ 157.057,00IPVA: R$ 235.585,502014 DieselFIPE: R$ 148.757,00IPVA: R$ 223.135,502013 DieselFIPE: R$ 91.826,00IPVA: R$ 137.739,00
Perguntas Frequentes