IPVA 2026 Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p 2008 Gasolina — Piauí
IPVA 2026
R$ 64.201,50
Alíquota: 150% | 3x de R$ 21.400,50Cota Única (-15%)
R$ 54.571,28Valor FIPE
R$ 42.801,00Dados do Veículo
Marca
HondaModelo
Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pAno
2008 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
014049-0Estado
Piauí (PI)Alíquota
2.5 (até R$150mil), 3 (acima R$150mil)Parcelas
3x de R$ 21.400,50IPVA do Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p 2008 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 813,22 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 856,02 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 856,02 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 856,02 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.027,22 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.070,03 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.070,03 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.284,03 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.284,03 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.284,03 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.284,03 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.284,03 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.284,03 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.284,03 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.712,04 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.712,04 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.712,04 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 3.424,08 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 42.801,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 42.801,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 51.361,20 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 64.201,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 64.201,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 68.481,60 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 77.041,80 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 428.010,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 428.010,00 |
IPVA de Outros Anos — Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p
2016 GasolinaFIPE: R$ 72.680,00IPVA: R$ 109.020,002015 GasolinaFIPE: R$ 70.316,00IPVA: R$ 105.474,002014 GasolinaFIPE: R$ 67.842,00IPVA: R$ 101.763,002013 GasolinaFIPE: R$ 64.670,00IPVA: R$ 97.005,002012 GasolinaFIPE: R$ 61.687,00IPVA: R$ 92.530,502011 GasolinaFIPE: R$ 54.012,00IPVA: R$ 81.018,002010 GasolinaFIPE: R$ 49.435,00IPVA: R$ 74.152,502009 GasolinaFIPE: R$ 46.490,00IPVA: R$ 69.735,00
Perguntas Frequentes