IPVA 2026 Toyota Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2016 Flex — Pernambuco
IPVA 2026
R$ 2.024,23
Alíquota: 2.4% | 3x de R$ 674,74Cota Única (-7%)
R$ 1.882,53Valor FIPE
R$ 84.343,00Dados do Veículo
Marca
ToyotaModelo
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut.Ano
2016 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
002111-3Estado
Pernambuco (PE)Alíquota
2.4%Parcelas
3x de R$ 674,74IPVA do Toyota Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2016 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.602,52 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.686,86 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.686,86 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.686,86 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 2.024,23 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 2.108,58 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 2.108,58 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.530,29 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.530,29 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.530,29 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.530,29 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.530,29 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.530,29 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.530,29 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 3.373,72 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 3.373,72 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 3.373,72 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 6.747,44 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 84.343,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 84.343,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 101.211,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 126.514,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 126.514,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 134.948,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 151.817,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 843.430,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 843.430,00 |
IPVA de Outros Anos — Toyota Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut.
32000 FlexFIPE: R$ 173.634,00IPVA: R$ 4.167,222026 FlexFIPE: R$ 165.451,00IPVA: R$ 3.970,822025 FlexFIPE: R$ 160.354,00IPVA: R$ 3.848,502024 FlexFIPE: R$ 143.338,00IPVA: R$ 3.440,112023 FlexFIPE: R$ 128.562,00IPVA: R$ 3.085,492022 FlexFIPE: R$ 123.415,00IPVA: R$ 2.961,962021 FlexFIPE: R$ 120.404,00IPVA: R$ 2.889,702020 FlexFIPE: R$ 116.166,00IPVA: R$ 2.787,98
Perguntas Frequentes