IPVA 2026 Mitsubishi Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p 2008 Diesel — Pernambuco
IPVA 2026
R$ 1.900,78
Alíquota: 2.4% | 3x de R$ 633,59Cota Única (-7%)
R$ 1.767,73Valor FIPE
R$ 79.199,00Dados do Veículo
Marca
MitsubishiModelo
Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5pAno
2008 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
022106-6Estado
Pernambuco (PE)Alíquota
2.4%Parcelas
3x de R$ 633,59IPVA do Mitsubishi Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p 2008 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.504,78 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.583,98 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.583,98 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.583,98 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.900,78 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.979,98 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.979,98 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.375,97 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.375,97 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.375,97 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.375,97 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.375,97 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.375,97 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.375,97 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 3.167,96 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 3.167,96 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 3.167,96 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 6.335,92 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 79.199,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 79.199,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 95.038,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 118.798,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 118.798,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 126.718,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 142.558,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 791.990,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 791.990,00 |
IPVA de Outros Anos — Mitsubishi Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p
2009 DieselFIPE: R$ 94.754,00IPVA: R$ 2.274,102007 DieselFIPE: R$ 62.791,00IPVA: R$ 1.506,982006 DieselFIPE: R$ 61.259,00IPVA: R$ 1.470,222005 DieselFIPE: R$ 57.412,00IPVA: R$ 1.377,892004 DieselFIPE: R$ 56.011,00IPVA: R$ 1.344,262003 DieselFIPE: R$ 54.644,00IPVA: R$ 1.311,462002 DieselFIPE: R$ 48.817,00IPVA: R$ 1.171,612001 DieselFIPE: R$ 47.626,00IPVA: R$ 1.143,02
Perguntas Frequentes