IPVA 2026 Mitsubishi L200 Savana 2.5 4x4 121cv CD DTI Dies. 2004 Diesel — Pernambuco
IPVA 2026
R$ 875,42
Alíquota: 2.4% | 3x de R$ 291,81Cota Única (-7%)
R$ 814,14Valor FIPE
R$ 36.476,00Dados do Veículo
Marca
MitsubishiModelo
L200 Savana 2.5 4x4 121cv CD DTI Dies.Ano
2004 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
022081-7Estado
Pernambuco (PE)Alíquota
2.4%Parcelas
3x de R$ 291,81IPVA do Mitsubishi L200 Savana 2.5 4x4 121cv CD DTI Dies. 2004 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 693,04 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 729,52 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 729,52 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 729,52 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 875,42 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 911,90 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 911,90 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.094,28 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.094,28 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.094,28 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.094,28 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.094,28 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.094,28 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.094,28 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.459,04 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.459,04 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.459,04 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 2.918,08 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 36.476,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 36.476,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 43.771,20 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 54.714,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 54.714,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 58.361,60 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 65.656,80 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 364.760,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 364.760,00 |
IPVA de Outros Anos — Mitsubishi L200 Savana 2.5 4x4 121cv CD DTI Dies.
2012 DieselFIPE: R$ 71.190,00IPVA: R$ 1.708,562011 DieselFIPE: R$ 69.453,00IPVA: R$ 1.666,872010 DieselFIPE: R$ 63.212,00IPVA: R$ 1.517,092009 DieselFIPE: R$ 61.670,00IPVA: R$ 1.480,082008 DieselFIPE: R$ 54.865,00IPVA: R$ 1.316,762007 DieselFIPE: R$ 51.619,00IPVA: R$ 1.238,862006 DieselFIPE: R$ 48.079,00IPVA: R$ 1.153,902005 DieselFIPE: R$ 40.065,00IPVA: R$ 961,56
Perguntas Frequentes