IPVA 2026 Ford F-1000 S. S. Diesel / S.S. Diesel Turbo 1987 Diesel — Pernambuco
IPVA 2026
R$ 1.208,50
Alíquota: 2.4% | 3x de R$ 402,83Cota Única (-7%)
R$ 1.123,91Valor FIPE
R$ 50.354,00Dados do Veículo
Marca
FordModelo
F-1000 S. S. Diesel / S.S. Diesel TurboAno
1987 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
003048-1Estado
Pernambuco (PE)Alíquota
2.4%Parcelas
3x de R$ 402,83IPVA do Ford F-1000 S. S. Diesel / S.S. Diesel Turbo 1987 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 956,73 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.007,08 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.007,08 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.007,08 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.208,50 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.258,85 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.258,85 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.510,62 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.510,62 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.510,62 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.510,62 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.510,62 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.510,62 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.510,62 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.014,16 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.014,16 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.014,16 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 4.028,32 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 50.354,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 50.354,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 60.424,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 75.531,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 75.531,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 80.566,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 90.637,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 503.540,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 503.540,00 |
IPVA de Outros Anos — Ford F-1000 S. S. Diesel / S.S. Diesel Turbo
1997 DieselFIPE: R$ 69.984,00IPVA: R$ 1.679,621996 DieselFIPE: R$ 67.117,00IPVA: R$ 1.610,811995 DieselFIPE: R$ 65.480,00IPVA: R$ 1.571,521994 DieselFIPE: R$ 63.835,00IPVA: R$ 1.532,041993 DieselFIPE: R$ 62.157,00IPVA: R$ 1.491,771992 DieselFIPE: R$ 60.593,00IPVA: R$ 1.454,231991 DieselFIPE: R$ 59.017,00IPVA: R$ 1.416,411990 DieselFIPE: R$ 56.377,00IPVA: R$ 1.353,05
Perguntas Frequentes